Awtomatiki uçar bellik enjamy (iki bellik kellesi) AS-P04
OD ÖNÜMLER GIRIŞ
Tehnologiýa parametrleri:Müşderiniň haýyşyna görä jikme-jik parametrler düzülip bilner.
1 | Etiketkanyň takyklygy | ± 1mm (önümler we bellik ýalňyşlygy bolmazdan) |
2 | Etiketleme tizligi | 40~100pc / min(etiketkanyň we önümleriň ululygy bilen baglanyşykly) |
3 | Ulanylýan önümiň ululygy | Uzynlygy: 40mm -300mm;ini: 40-200mm-mm; beýikligi: 0,2mm-80mm |
4 | Ulanylýan belligiň ululygy | Uzynlygy: 6mm-150mm;ini (aşaky kagyz ini): 15mm-120mm |
5 | Bu enjamyň ululygy | Takmynan 1600mm × 850mm × 1400mm (L × W × H) |
6 | Ulanylýan elektrik üpjünçiligi | 220V / 50HZ |
7 | Bu enjamyň agramy | Takmynan 180Kg |
Adaty konfigurasiýalaryň jikme-jiklikleri(Aşakda standart konfigurasiýa bar, müşderi hakykatdanam zerur zatlaryny saýlap biler)Käbir ýöriteleşdirilen enjam, tassyklamak üçin tamamlanan maşyna görä, aksesuarlaryň mukdaryny artdyrar.
Esasy komponent konfigurasiýalary | Esasy elektrik konfigurasiýalary | ||||
Ady | Mukdary | Esasy material | Elektrik ady | Mukdary | Spesifikasiýa ýazyň |
Kelläni bellemek | 1 toplum | Alýumin, poslamaýan polat, akril | bellik bilen synag edilen elektrik göz | 1 toplum | Kesel |
Düzediş stendi | 1 toplum | Alýumin, bürünç, poslamaýan polat | PLC | 1 toplum | Panasonic |
Geçiriji komponent | 1 toplum | poslamaýan polat | duýgur ekran | 1 toplum | Samkoon 7.0 Inç |
Aşakdaky kagyz kabul ediji
| 1 toplum | poslamaýan polat | Çekiş motory | 1 toplum | STONKER |
Düzediş çarçuwasy | 1 toplum | Alýumin, poslamaýan polat | Motor hereketlendirijisi | 1 toplum | STONKER |
Bellik çarçuwasy | 1 toplum | Alýumin, poslamaýan polat, rezin bar
| Motor belligi | 1 toplum | OUBANG 120W |
Elektrik çarçuwasy | 1 toplum | Alýumin, poslamaýan polat | Obýekt bilen synag edilen elektrik göz | 1 toplum | SUNX |
Gollanma | 1 toplum | poslamaýan polat | Motor | 1 toplum | OUBANG 180W |
Çekiş komponenti | 1 toplum | Alýumin, plastmassa paketler | Konweýer motor tizligini dolandyryjy | 1 toplum | OUBANG |
Gatnaşyk belligi | 1 toplum | Alýumin, akril |
|
|